(令和5年4月1日現在)
生徒数
科 | 普通科 | 商業科 | 国際情報科 | 計 | ||||||||||||||||
学年 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 840 | ||||||||||
定員 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
在籍 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
生徒数 | 73 | 87 | 71 | 88 | 61 | 98 | 23 | 57 | 27 | 51 | 25 | 53 | 13 | 28 | 17 | 24 | 5 | 34 | 315 | 520 |
160 | 159 | 159 | 80 | 78 | 78 | 41 | 41 | 39 | 835 |
出身中学校別生徒数
出身中学校 | 西大寺 | 旭東 | 山南 | 上南 | 竜操 | 操南 | 富山 | 高島 | 操山 | 京山 |
生徒数 | 66 | 82 | 29 | 12 | 73 | 48 | 29 | 28 | 22 | 9 |
出身中学校 | 岡北 | 岡山中央 | 桑田 | 石井 | 東山 | 御南 | 芳泉 | 芳田 | 福浜 | 福南 |
生徒数 | 10 | 6 | 26 | 17 | 15 | 34 | 29 | 16 | 11 | 2 |
出身中学校 | 香和 | 吉備 | 岡山福田 | 妹尾 | 上道 | 瀬戸 | 高陽 | 桜が丘 | 和気 | 備前 |
生徒数 | 1 | 28 | 14 | 16 | 18 | 5 | 7 | 12 | 11 | 15 |
出身中学校 | 伊里 | 日生 | 興除 | 牛窓 | 邑久 | 長船 | その他(34校) | 計 | ||
生徒数 | 5 | 12 | 8 | 4 | 29 | 20 | 66 | 835 |
生徒通学状況
方法 | 徒歩 | 自転車 | バス | 電車 | その他 | 計 |
生 徒 数 | 8 | 301 | 26 | 494 | 6 | 835 |
市町村別生徒数
市町村 | 岡山市 | 瀬戸内市 | 備前市 | 赤磐市 | 和気町 | その他 | 計 |
生徒数 | 691 | 52 | 33 | 28 | 12 | 19 | 835 |
図書館蔵書数(令和5年3月31日現在)
分類 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 | 自然 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | その他 | 計 |
冊数 | 1933 | 1910 | 3946 | 5523 | 3286 | 2066 | 849 | 4608 | 1810 | 12718 | 131 | 38780 |
% | 5.0 | 4.9 | 10.2 | 14.2 | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 11.9 | 4.7 | 32.8 | 0.3 | 100.0 |
卒業者数
旧女 | 旧中 | 高校 | 合計 |
4,995 | 508 | 29,023 | 34,526 |