各種データ(令和2年3月31日現在)
生徒数
科 | 普通科 | 商業科 | 国際情報科 | 計 | ||||||||||||||||
学年 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 880 | ||||||||||
定員 | 160 | 160 | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
在籍 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
生徒数 | 65 | 97 | 69 | 90 | 97 | 101 | 30 | 50 | 19 | 60 | 20 | 59 | 9 | 31 | 7 | 32 | 5 | 35 | 321 | 555 |
162 | 159 | 198 | 80 | 79 | 79 | 40 | 39 | 40 | 876 |
出身中学校別生徒数
出身中学校 | 西大寺 | 旭東 | 山南 | 上南 | 竜操 | 操南 | 富山 | 高島 | 操山 | 京山 |
生徒数 | 84 | 89 | 21 | 27 | 60 | 50 | 18 | 29 | 27 | 9 |
出身中学校 | 岡北 | 岡山中央 | 桑田 | 石井 | 東山 | 御南 | 芳泉 | 芳田 | 福浜 | 福南 |
生徒数 | 11 | 1 | 28 | 7 | 14 | 20 | 35 | 22 | 21 | 8 |
出身中学校 | 香和 | 吉備 | 福田 | 妹尾 | 上道 | 瀬戸 | 高陽 | 桜が丘 | 和気 | 備前 |
生徒数 | 4 | 29 | 9 | 16 | 21 | 3 | 11 | 6 | 16 | 17 |
出身中学校 | 伊里 | 日生 | 興除 | 牛窓 | 邑久 | 長船 | その他(35校) | 計 | ||
生徒数 | 7 | 23 | 9 | 6 | 29 | 24 | 65 | 876 |
生徒通学状況
方法 | 徒歩 | 自転車 | バス | 電車 | その他 | 計 |
生 徒 数 | 14 | 352 | 22 | 484 | 4 | 876 |
市町村別生徒数
市町村 | 岡山市 | 瀬戸内市 | 備前市 | 赤磐市 | 和気町 | その他 | 計 |
生徒数 | 713 | 61 | 49 | 25 | 15 | 13 | 876 |
図書館蔵書数(令和2年3月31日現在)
分類 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会 | 自然 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | その他 | 計 |
冊数 | 1,901 | 1,844 | 3,976 | 5,220 | 3,217 | 2,061 | 782 | 4,170 | 1,573 | 12,353 | 301 | 37,398 |
% | 5.1 | 4.9 | 10.6 | 14.0 | 8.6 | 5.5 | 2.1 | 11.2 | 4.2 | 33.0 | 0.8 | 100.0 |
卒業者数
旧女 | 旧中 | 高校 | 合計 |
4,995 | 508 | 28,440 | 33,943 |