岡山県立西大寺高等学校の概要
本校は岡山市の東部,はだか祭りで有名な西大寺にあり,平成18年に創立100周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。 その歴史と伝統を大切にしながら本校はRenewal Saidaiji を合い言葉に改革を図り,Next stage Saidaiji へと大きく生まれ変わりました。 そして,今,FIND YOUR DREAM AT SAIDAIJI( 夢に向かって共に歩もう)を新たな合い言葉として掲げ,教員と生徒が一緒になって頑張っています。 |
― 教 育 目 標 ― |
歴代校長 | 学校運営組織 | 教職員の現員 | 主要行事予定 | |
教育課程表 | (普通科)(平成18年度入学者) | (平成19年度入学者) | (平成20年度入学者) | |
(商業科) | (国際情報科) | |||
生徒数 | 出身中学校別生徒数 | 生徒通学状況 | 市町村別生徒数 | 図書館蔵書数 |
卒業者数 | 進路状況 | 生徒会組織 | 校内案内図 | 部活動入部状況![]() |
沿 革 概 要 | |||||||
(岡山県西大寺高等女学校) | |||||||
明治 | 34 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 西大寺町立女学校設立 |
39 | 年 | 1 | 月 | 18 | 日 | 西大寺町立高等女学校設立認可。生徒定員200名。 | |
43 | 年 | 2 | 月 | 24 | 日 | 技芸専修科加設認可。 | |
44 | 年 | 4 | 月 | 11 | 日 | 技芸専修科廃止。実科設置認可。 | |
大正 | 2 | 年 | 2 | 月 | 9 | 日 | 本科生徒定員400名に増加。 |
4 | 年 | 3 | 月 | 11 | 日 | 補習科設置認可。 | |
4 | 月 | 1 | 日 | 実科補習科および実科選科を設置。 | |||
9 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日 | 岡山県西大寺高等女学校と改称認可。 | |
6 | 月 | 10 | 日 | 創立15周年記念式。 | |||
11 | 年 | 3 | 月 | 24 | 日 | 県立移管認可。生徒定員750名。 | |
12 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 実科廃止。 | |
昭和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 19 | 日 | 創立20周年記念式。 |
4 | 月 | 7 | 日 | 岡山県西大寺高等女学校校友会講習科設置。 | |||
6 | 年 | 6 | 月 | 10 | 日 | 創立25周年記念式。 | |
8 | 月 | 10 | 日 | 同窓会創立。 | |||
11 | 年 | 2 | 月 | 25 | 日 | 創立30周年記念式。 | |
4 | 月 | 9 | 日 | 新校舎建築用地を西大寺町より寄付。 | |||
14 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 | 新校舎建築開始。 | |
17 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | 新校舎建築工事完成。 | |
19 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 岡山県西大寺高等女学校校友会研究科廃止。 | |
21 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | 創立40周年記念式。 | |
22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 新学制により岡山県西大寺高等女学校並びに同校併設中学校と改称。 | |
23 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 岡山県立西大寺女子高等学校並びに同校併設中学校と改称。 | |
24 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 併設中学校廃止。 | |
(岡山県西大寺中学校) | |||||||
昭和 | 16 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 岡山県西大寺中学校設立認可。旧西大寺高等女学校校舎を使用。 |
17 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 創立1周年記念式。 | |
22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 新学制により岡山県西大寺中学校並びに同校併設中学校と改称。 | |
23 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 岡山県立西大寺高等学校並びに同校併設中学校と改称。 | |
24 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 併設中学校廃止。 | |
(岡山県立西大寺高等学校) | |||||||
昭和 | 24 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 岡山県立西大寺女子高等学校並びに岡山県立西大寺高等学校を統合し、岡山県立西大寺高等学校とし、同校東校舎並びに西校舎と改称。 |
10 | 月 | 14 | 日 | 統合創立記念式。 | |||
25 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 普通科、商業科、家庭科の3学科を設置。 | |
26 | 年 | 8 | 月 | 19 | 日 | 旧西大寺高等女学校同窓会および旧西大寺中学校同窓会を統合し、西大寺高等学校同窓会を結成。 | |
31 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日 | 創立50周年記念式。同窓会館兼図書館竣工式。 | |
35 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 東西両校舎を東校舎に統合。 | |
11 | 月 | 30 | 日 | 新運動場 (現運動場) 買収。 | |||
38 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 家庭科を家政科に改称。 | |
10 | 月 | 19 | 日 | 新体育館兼講堂落成式。 | |||
41 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | 生徒会館竣工。 | |
10 | 月 | 1 | 日 | 創立60周年記念式。生徒会館竣工式。 | |||
48 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | 運動場用地買収。 | |
50 | 年 | 8 | 月 | 昭和50年度全国高等学校総合体育大会において、フェンシング男子団体準優勝。 | |||
51 | 年 | 8 | 月 | 昭和51年度全国高等学校総合体育大会において、フェンシング男子個人サーブル準優勝。 | |||
10 | 月 | 9 | 日 | 創立70周年記念式。時計塔建立。 | |||
52 | 年 | 8 | 月 | 4 | 日 | 昭和52年度全国高等学校総合体育大会、第24回全国高等学校剣道大会において男子団体優勝並びに男子個人優勝。 | |
54 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 家政科の募集を停止し、普通科の学級増。 | |
55 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 | 危険校舎改築工事起工 (年次計画により)。 | |
57 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 運動場用地買収 (571㎡)。 | |
8 | 月 | 5 | 日 | 昭和57年度全国高等学校総合体育大会において、剣道女子団体準優勝。 | |||
60 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 格技場整備工事完成。 | |
創立80周年記念第2体育館 (格技場2階) 完成。 | |||||||
61 | 年 | 10 | 月 | 14 | 日 | 創立80周年記念式。 | |
63 | 年 | 3 | 月 | 25 | 日 | 危険校舎改築工事完成。 | |
平成 | 元 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 中庭造園完成。 |
9 | 月 | 25 | 日 | 管理棟前広場整備工事完成。 | |||
2 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 美術教室改修工事完成。 | |
3 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 商業科の学区廃止。 | |
8 | 月 | 4 | 日 | 平成3年度全国高等学校総合体育大会において、剣道女子個人優勝。 | |||
4 | 年 | 8 | 月 | 4 | 日 | 平成4年度全国高等学校総合体育大会において、剣道男子団体優勝。 | |
5 | 年 | 8 | 月 | 4 | 日 | 平成5年度全国高等学校総合体育大会において、剣道女子団体準優勝。 | |
6 | 年 | 8 | 月 | 3 | 日 | 平成6年度全国高等学校総合体育大会において、剣道女子個人優勝。 | |
7 | 年 | 8 | 月 | 平成7年度全国高等学校総合体育大会において、フェンシング男子個人サーブル準優勝。 | |||
8 | 年 | 3 | 月 | 28 | 日 | 多目的ホール完成。 | |
10 | 月 | 15 | 日 | 創立90周年記念式。 | |||
9 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 商業科1学級減。 | |
8 | 月 | 4 | 日 | 平成9年度全国高等学校総合体育大会において、剣道男子個人優勝。 | |||
8 | 月 | 30 | 日 | トレーニングルーム完成。 | |||
10 | 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | 公共下水道接続工事完成。 | |
11 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 普通科の学区改編(西大寺学区から岡山学区)。国際情報科2学級設置、普通科の2学級減。 | |
14 | 年 | 2 | 月 | 19 | 日 | 体育館大規模改造工事完成。 | |
4 | 月 | 1 | 日 | 普通科の1学級減。 | |||
11 | 月 | 30 | 日 | 普通教室空調設備設置。 | |||
15 | 年 | 8 | 月 | 3 | 日 | 平成15年度全国高等学校総合体育大会において、剣道男子個人優勝。 | |
10 | 月 | 31 | 日 | 平成15年度岡山県教育関係功労者表彰受賞。 | |||
17 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 国際情報科1学級減。 | |
18 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | 百周年記念館 (食堂) 完成。 | |
10 | 月 | 13 | 日 | 創立100周年記念式。 |
歴 代 校 長 |
||||||||||
代 | 氏 名 | 在 任 期 間 | ||||||||
岡山県西大寺高等女学校 | 1 | 沼 田 | 頼 輔 | 明治 | 39. | 3 | ~ | 明治 | 44. | 8 |
2 | 藤 井 | 慮 逸 | 明治 | 44. | 11 | ~ | 昭和 | 6. | 3 | |
3 | 秋 山 | 雅 雄 | 昭和 | 6. | 4 | ~ | 昭和 | 7. | 7 | |
4 | 野 田 | 貞 雄 | 昭和 | 7. | 7 | ~ | 昭和 | 8. | 4 | |
5 | 宮 地 | 勝 二 | 昭和 | 8. | 5 | ~ | 昭和 | 10. | 8 | |
6 | 大 賀 | 矢太郎 | 昭和 | 10. | 8 | ~ | 昭和 | 16. | 3 | |
7 | 松 浦 | 俊 吉 | 昭和 | 16. | 3 | ~ | 昭和 | 16. | 9 | |
8 | 尾 野 | 作次郎 | 昭和 | 16. | 9 | ~ | 昭和 | 18. | 12 | |
9 | 津 枝 | 惇 | 昭和 | 18. | 12 | ~ | 昭和 | 21. | 7 | |
10 | 岩 藤 | 喜 宗 | 昭和 | 21. | 7 | ~ | 昭和 | 23. | 8 | |
11 | 石 野 | 視 幸 | 昭和 | 23. | 8 | ~ | 昭和 | 24. | 8 | |
岡山県 西大寺 中学校 | 1 | 絹 巻 | 忠 | 昭和 | 16. | 2 | ~ | 昭和 | 21. | 4 |
2 | 川 井 | 精 一 | 昭和 | 21. | 4 | ~ | 昭和 | 22. | 7 | |
3 | 内 藤 | 一 人 | 昭和 | 22. | 7 | ~ | 昭和 | 24. | 5 | |
4 | 岡 | 潔 | 昭和 | 24. | 5 | ~ | 昭和 | 24. | 8 | |
岡山県立西大寺高等学校 | 1 | 森 | 嘉 吉 | 昭和 | 24. | 8 | ~ | 昭和 | 34. | 4 |
2 | 大 岩 | 徳 二 | 昭和 | 34. | 4 | ~ | 昭和 | 37. | 3 | |
3 | 津 枝 | 惇 | 昭和 | 37. | 4 | ~ | 昭和 | 40. | 4 | |
4 | 渡 辺 | 源 一 | 昭和 | 40. | 4 | ~ | 昭和 | 42. | 4 | |
5 | 板 谷 | 二 郎 | 昭和 | 42. | 4 | ~ | 昭和 | 44. | 3 | |
6 | 柴 部 | 武 士 | 昭和 | 44. | 4 | ~ | 昭和 | 49. | 4 | |
7 | 吉 田 | 浩 男 | 昭和 | 49. | 4 | ~ | 昭和 | 51. | 3 | |
8 | 吉 河 | 進 | 昭和 | 51. | 4 | ~ | 昭和 | 56. | 3 | |
9 | 木 山 | 利 郎 | 昭和 | 56. | 4 | ~ | 昭和 | 59. | 3 | |
10 | 西 本 | 達 二 | 昭和 | 59. | 4 | ~ | 昭和 | 63. | 3 | |
11 | 幾 田 | 尚 | 昭和 | 63. | 4 | ~ | 平成 | 3. | 3 | |
12 | 坪 井 | 克 己 | 平成 | 3. | 4 | ~ | 平成 | 5. | 3 | |
13 | 守 本 | 篤 示 | 平成 | 5. | 4 | ~ | 平成 | 9. | 3 | |
14 | 村 田 | 靖 幸 | 平成 | 9. | 4 | ~ | 平成 | 12. | 3 | |
15 | 日 笠 | 紘 | 平成 | 12. | 4 | ~ | 平成 | 14. | 3 | |
16 | 梶 原 | 徳 彦 | 平成 | 14. | 4 | ~ | 平成 | 18. | 3 | |
17 | 桜 間 | 建 樹 | 平成 | 18 | 4 | ~ |
教 務 課 | 教科係 | ||||||||||||||||
庶務係 | |||||||||||||||||
教 頭 | 行事係 | ||||||||||||||||
人権教育・研修HR係 | |||||||||||||||||
PTA係 | |||||||||||||||||
生 徒 課 | 生活係 | ≪ 各 種 会 議 ≫ | |||||||||||||||
安全教育係 | 学年主任会議 | ||||||||||||||||
生徒会係 | 教科主任会議 | ||||||||||||||||
職 | |||||||||||||||||
部活動係 | 各教科会議 | ||||||||||||||||
員 | |||||||||||||||||
進路指導課 | 進路係 | 各学年会議 | |||||||||||||||
会 | |||||||||||||||||
進学係 | |||||||||||||||||
議 | |||||||||||||||||
就職係 | |||||||||||||||||
ガイダンス係 | |||||||||||||||||
校 | 厚 生 課 | 環境整備係 | |||||||||||||||
保健係 | |||||||||||||||||
長 | |||||||||||||||||
福祉係 | |||||||||||||||||
図 書 課 | 読書係 | ||||||||||||||||
学 | 視聴覚係 | ||||||||||||||||
校 | 文化行事係 | ≪ 各 種 委 員 会 ≫ | |||||||||||||||
評 | 記録資料係 | 運営委員会 | |||||||||||||||
議 | 教育相談室 | 教育相談係 | 人権教育委員会 | ||||||||||||||
員 | 学校保健委員会 | ||||||||||||||||
広報情報室 | 情報管理係 | ||||||||||||||||
購買委員会 | |||||||||||||||||
広報係 | |||||||||||||||||
教育課程検討委員会 | |||||||||||||||||
中高連携係 | |||||||||||||||||
入試検討委員会 | |||||||||||||||||
国際交流室 | 国際交流係 | ||||||||||||||||
学校開放委員会 | |||||||||||||||||
同窓会係 | 学校徴収金等検討委員会 | ||||||||||||||||
調査書作成委員会 | |||||||||||||||||
事務部長 | 庶務班長 | 庶務係 | 学力向上委員会 | ||||||||||||||
経理係 | 校外行事検討委員会 | ||||||||||||||||
管財係 | |||||||||||||||||
外郭団体係 |
教職員の現員 |
||||||||||||||||||||
校長 | 教頭 | 教諭 | 養護教諭 | 養護助教諭 | 講師 | 実習助手 | 非常勤講師 | ALT | 事務部長 | 総括主幹 | 主任 | 主事 | 司書 | 主任校務技術員 | 学校医 | 学校歯科医 | 学校薬剤師 | 教務助手 | 購買職員 | 計 |
1 | 2 | 52 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 |
上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | |||||||
一 学 期 | 4 | 月 | 始業式、 新任式、 入学式 | 部活動オリエンテーション | 生徒会一斉委員会(前期) | ||||
転退任式、 課題考査 | 進路希望調査、学習実態調査 | 春季球技大会 | |||||||
あいさつ運動 | 健康診断 (~5月) | 一斉部同好会 | |||||||
実力考査 (3年) | ホームステイオリエンテーション | 図書館オリエンテーション(1年) | |||||||
集団宿泊研修 (1年) | 面接週間 | ||||||||
5 | 月 | 生徒総会、あいさつ運動 | 授業公開、 PTA総会 | 中間考査、 推薦模試 (3年商) | |||||
交通講話 | |||||||||
6 | 月 | 教育実習、あいさつ運動 | 実用英語検定 | 推薦模試 (3年商) | |||||
吹奏楽部定期演奏会 | 教育実習、 校外模試 (3年) | TOEIC | |||||||
県総体 | 岡大留学生との交流会 | 簿記実務、ワープロ実務検定 | |||||||
交通講話 | 進路講演会 | 修学旅行 (2年) | |||||||
実力考査、公務員模試 (3年) | |||||||||
7 | 月 | 期末考査 | 性教育講演会 | 夏季補習、保護者懇談会 | |||||
あいさつ運動 | 終業式、大掃除 | 進路ガイダンス(1年職業、2年学部学科) | |||||||
トレーニング講習会 | 西高30選選定、校外模試 | TOEIC BRIDGE (1 ・ 2年国) | |||||||
8 | 月 | 各部校内合宿 | 各部校内合宿 | 夏季補習、 各部校内合宿 | |||||
生徒会合宿 | オープンスクール | 中高連携生徒会交流会 | |||||||
海外短期研修 | 校外模試 (3年) | ||||||||
海外短期研修 | |||||||||
二 学 期 | 9 | 月 | 始業式、 実力考査 (3年普国) | 秋桜祭 (体育祭・文化祭) | 校外模試 (3年) | ||||
課題考査 (1 ・ 2年、 3年商) | 生徒会役員選挙 | ||||||||
あいさつ運動 | 全商英語、情報処理検定 | ||||||||
10 | 月 | あいさつ運動 | 実用英語検定 | 中間考査 | |||||
岡大留学生との交流会 | 校外模試 (3年) | 人権教育講演会、授業公開 | |||||||
11 | 月 | 芸術鑑賞会、秋季球技大会 | 中国高校生来校 | ワープロ実務検定 | |||||
あいさつ運動、一斉委員会(後期) | 実力考査(1・2年) | 合唱コンクール (1年) | |||||||
国際理解講演会、実力考査(3年) | 人権教育発表会 | 校外模試(3年) | |||||||
電卓実務検定、校外模試 | 避難訓練 | ||||||||
12 | 月 | 期末考査 | 期末考査 | TOEIC BRIDGE (1 ・ 2年国) | |||||
あいさつ運動 | イングリッシュキャンプ (1 ・ 2年国) | 終業式、 冬季補習 | |||||||
保護者懇談会 | |||||||||
三 学 期 | 1 | 月 | 始業式 | 校外模試 (1 ・ 2年) | 簿記実務検定、実用英語検定 | ||||
課題考査 (1 ・ 2年) | TOEIC | 弁論大会(2年)、百人一首大会(1年) | |||||||
あいさつ運動 | 情報処理検定 | 実力考査 (1 ・ 2年) | |||||||
2 | 月 | あいさつ運動、商経検定 | 学校保健委員会 | 学年末考査 (1 ・ 2年) | |||||
英語スピーチコンテスト(1・2年国) | 異文化交流体験報告会 | 表彰式・同窓会入会式 | |||||||
3 | 月 | 卒業式 | 終業式 | 春季補習、 各部校内合宿 | |||||
あいさつ運動 | 校外模試(2年)、入学予定者説明会 | ||||||||
TOEIC BRIDGE (1年国) |
( 普 通 科 )(平成18年度入学者) | ||||||||
教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2 年 | 3 年 | |||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
単位数 | 単位数 | 単位数 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | ||||
単位数 | 単位数 | 単位数 | ||||||
国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | ▲2 | |||||
国語総合 | 4 | 6 | ||||||
現代文 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
古典 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
古典講読 | 2 | 2 | 2 | |||||
地理歴史 | 世界史B | 4 | 3 | ◇2 | ●4 | ●4△2 | ||
日本史B | 4 | ◎3 | ●4 | ●4△2 | ||||
地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
地理B | 4 | ◎3 | ●4 | ●4△2 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | ☆2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | |||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
数学Ⅲ | 3 | 4 | ||||||
数学A | 2 | 3 | ||||||
数学B | 2 | 2 | 2 | ▲2 | ||||
数学C | 2 | 3 | ||||||
理科 | 理科総合A | 2 | 3 | |||||
物理Ⅰ | 3 | ■4 | ||||||
物理Ⅱ | 3 | ■4 | ||||||
化学Ⅰ | 3 | □4 | 4 | |||||
化学Ⅱ | 3 | □3 | 4 | |||||
生物Ⅰ | 3 | □4 | ■4 | △2 | ||||
生物Ⅱ | 3 | □3 | ■4 | |||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ○2 | |||||
音楽Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ○2 | ||||||
美術Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
書道Ⅰ | 2 | ○2 | ||||||
書道Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
外国語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 2 | 2 | |||||
英語Ⅰ | 3 | 4 | ||||||
英語Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
リーディング | 4 | 2 | 2 | 2 | 2☆2 | 2 | ||
ライティング | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | ||||
C普通科目単位数計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30~32 | 32 | ||
商業 | 文書デザイン | 2~4 | △2 | |||||
D専門科目単位数計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~2 | 0 | ||
E特別活動(ホームルーム活動時数) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
F総合的な学習の時間 | 1(39) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
C+D+E+F週当たり授業時数計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
備考 | ○,◎,□,■,●,▲,△,☆,◇は,同一の記号から1科目を選択する。 | |||||||
第3学年文系の地理歴史の選択は,第2学年で履修した科目から選択する。 | ||||||||
第3学年文系の地理歴史の選択は,●と△は同じ科目を選択する。 | ||||||||
第2学年,第3学年の理科の文系化学と生物,理系物理と生物は,同じ科目を選択する。 |
( 普 通 科 )(平成19年度入学者) |
||||||||
教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2 年 | 3 年 | |||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
単位数 | 単位数 | 単位数 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | ||||
単位数 | 単位数 | 単位数 | ||||||
国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | ▲2 | |||||
国語総合 | 4 | 6 | ||||||
現代文 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
古典 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
古典講読 | 2 | 2 | 2 | |||||
地理歴史 | 世界史B | 4 | 3 | ◇2 | ●4 | ●4△2 | ||
日本史B | 4 | ◎4 | ●4 | ●4△2 | ||||
地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
地理B | 4 | ◎4 | ●4 | ●4△2 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | ☆2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | |||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 3 | 2▲2 | 3 | |||
数学Ⅲ | 3 | 1 | 4 | |||||
数学A | 2 | 3 | ||||||
数学B | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
数学C | 2 | 1 | 3 | |||||
理科 | 理科総合A | 2 | 2 | |||||
物理Ⅰ | 3 | ■4 | ||||||
物理Ⅱ | 3 | ■4 | ||||||
化学Ⅰ | 3 | □4 | 4 | |||||
化学Ⅱ | 3 | □3 | 4 | |||||
生物Ⅰ | 3 | □4 | ■4 | △2 | ||||
生物Ⅱ | 3 | □3 | ■4 | |||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ○2 | |||||
音楽Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ○2 | ||||||
美術Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
書道Ⅰ | 2 | ○2 | ||||||
書道Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
外国語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 2 | 2 | |||||
英語Ⅰ | 3 | 4 | ||||||
英語Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
リーディング | 4 | 2 | 2 | 2 | 2☆2 | 2 | ||
ライティング | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
情報 | 情報A | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
C普通科目単位数計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30~32 | 32 | ||
商業 | 文書デザイン | 2~4 | △2 | |||||
D専門科目単位数計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~2 | 0 | ||
E特別活動(ホームルーム活動時数) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
F総合的な学習の時間 | 1(39) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
C+D+E+F週当たり授業時数計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
備考 | ○,◎,□,■,●,▲,△,☆,◇は,同一の記号から1科目を選択する。 | |||||||
第3学年文系の地理歴史の選択は,第2学年で履修した科目から選択する。 | ||||||||
第3学年文系の地理歴史の選択は,●と△は同じ科目を選択する。 | ||||||||
第2学年,第3学年の理科の文系化学と生物,理系物理と生物は,同じ科目を選択する。 | ||||||||
第2学年の数学Ⅲは数学Ⅱの後に,数学Cは数学Bの後に履修する。 |
( 普 通 科 )(平成20年度入学者) |
||||||||
教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2 年 | 3 年 | |||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
単位数 | 単位数 | 単位数 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | ||||
単位数 | 単位数 | 単位数 | ||||||
国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | ▲2 | |||||
国語総合 | 4 | 6 | ||||||
現代文 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
古典 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
古典講読 | 2 | 2 | 2 | |||||
地理歴史 | 世界史B | 4 | 3 | ◇2 | ●4 | ●4△2 | ||
日本史B | 4 | ◎4 | ●4 | ●4△2 | ||||
地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
地理B | 4 | ◎4 | ●4 | ●4△2 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | ☆2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 2 | |||||
数学Ⅱ | 4 | 1 | 4 | 3 | 2▲2 | 3 | ||
数学Ⅲ | 3 | 1 | 4 | |||||
数学A | 2 | 3 | ||||||
数学B | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
数学C | 2 | 1 | 3 | |||||
理科 | 理科総合A | 2 | 2 | |||||
物理Ⅰ | 3 | ■4 | ||||||
物理Ⅱ | 3 | ■4 | ||||||
化学Ⅰ | 3 | □4 | 4 | |||||
化学Ⅱ | 3 | □3 | 4 | |||||
生物Ⅰ | 3 | □4 | ■4 | △2 | ||||
生物Ⅱ | 3 | □3 | ■4 | |||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ○2 | |||||
音楽Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ○2 | ||||||
美術Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
書道Ⅰ | 2 | ○2 | ||||||
書道Ⅱ | 2 | ◇2 | ▲2 | ▲2 | ||||
外国語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 2 | 2 | |||||
英語Ⅰ | 3 | 4 | ||||||
英語Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
リーディング | 4 | 2 | 2 | 2 | 2☆2 | 2 | ||
ライティング | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
情報 | 情報A | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
C普通科目単位数計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30~32 | 32 | ||
商業 | 文書デザイン | 2~4 | △2 | |||||
D専門科目単位数計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~2 | 0 | ||
E特別活動(ホームルーム活動時数) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
F総合的な学習の時間 | 1(39) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
C+D+E+F週当たり授業時数計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
備考 | ○,◎,□,■,●,▲,△,☆,◇は,同一の記号から1科目を選択する。 | |||||||
第3学年文系の地理歴史の選択は,第2学年で履修した科目から選択する。 | ||||||||
第3学年文系の地理歴史の選択は,●と△は同じ科目を選択する。 | ||||||||
第2学年,第3学年の理科の文系化学と生物,理系物理と生物は,同じ科目を選択する。 | ||||||||
第1学年の数学Ⅱは数学Ⅰの後に履修する。 | ||||||||
第2学年の数学Ⅲは数学Ⅱの後に,数学Cは数学Bの後に履修する。 |
( 商 業 科 )(平成18・19・20年度入学者) | |||||
1年 | 2年 | 3年 | |||
教 | 科 | 標 | |||
準 | |||||
単 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | ||
位 | |||||
科 | 目 | 数 | |||
国 語 | 国語表現Ⅰ | 2 | ●2 | ||
国語総合 | 4 | 4 | 2 | ||
現代文 | 4 | 2 | 2 | ||
古典 | 4 | △3 | |||
地理 歴史 |
世界史A | 2 | 2 | ||
日本史B | 4 | ☆3 | |||
地理A | 2 | ☆3 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | 3 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||
数学Ⅱ | 4 | 3◎2 | |||
