岡山県立西大寺高等学校

  2008.10.21更新

     平成20年度 同窓会岡山支部総会 

 平成20年10月19日(日)えきまえミヨシノにて,平成20年度の同窓会岡山支部総会が開催されました。
   

 小橋 岡山支部長 挨拶
 

 万代 同窓会長 挨拶
 

 桜間 学校長 挨拶
 

 講演
講師 「中村美佐雄 氏」 前岡山支部長
演題 「同窓会岡山支部の歩み」
 

 事務局からの連絡で同窓会会報創刊号の発行協力金の入金状況が報告されました。
西大寺高校同窓会会報(創刊号)発行協力金入金状況 
2008年9月末
卒年 人数 協力金 卒年 人数 協力金
歴代
校長
3 6,000 昭和 36 高普 39 78,000
旧職員 56 112,000 高商 16 32,000
大正 10 女本 1 2,000 高家 5 10,000
12 女本 1 2,000 昭和 37 高普 22 47,000
昭和 2 女本 1 2,000 高商 9 18,000
4 女本 2 4,000 高家 3 6,000
5 女本 3 6,000 昭和 38 高普 20 40,000
6 女本 5 10,000 高商 9 20,000
7 女本 4 8,000 高家 5 10,000
8 女本 3 6,000 昭和 39 高普 19 38,000
9 女本 2 4,000 高商 7 14,000
10 女本 2 4,000 高家 4 8,000
昭和 11 女本 2 4,000 昭和 40 高普 14 28,000
12 女本 5 10,000 高商 8 16,000
13 女本 4 11,000 高家 4 8,000
14 女本 4 8,000 昭和 41 高普 11 22,000
15 女本 9 18,000 高商 3 6,000
16 女本 12 24,000 高家 5 10,000
17 女本 6 12,000 昭和 42 高普 20 40,000
18 女本 7 14,000 高商 9 18,000
19 女本 4 8,000 高家 5 10,000
昭和 20 女本37回 7 14,000 昭和 43 高普 13 25,000
女本38回 10 20,000 高商 8 24,000
9 18,000 高家 5 10,000
昭和 21 女本 1 2,000 昭和 44 高普 12 24,000
13 26,000 高商 5 10,000
昭和 22 女本 16 32,000 高家 2 4,000
4 8,000 昭和 45 高普 14 28,000
昭和 23 15 30,000 高商 4 8,000
女本 8 16,000 高家 4 8,000
中C 2 4,000 昭和 46 高普 21 57,000
中併 4 8,000 高商 4 8,000
昭和 24 女本 12 24,000 高家 0 0
1 2,000 昭和 47 高普 7 14,000
女高 6 12,000 高商 7 14,000
女併 2 4,000 高家 2 4,000
14 28,000 昭和 48 高普 15 30,000
25 37 74,000 高商 2 4,000
昭和 26 高普 42 84,000 高家 2 4,000
高普家 17 34,000 昭和 49 高普 14 28,000
高商 4 8,000 高商 6 12,000
昭和 27 高普 40 80,000 高家 1 2,000
高普家 17 34,000 昭和 50 高普 18 36,000
高商 19 38,000 高商 4 8,000
昭和 28 高普 43 86,000 高家 5 10,000
高商 10 20,000 昭和 51 高普 15 30,000
高家 11 22,000 高商 1 2,000
昭和 29 高普 21 42,000 高家 0 0
高商 10 20,000 昭和 52 高普 13 26,000
高家 6 12,000 高商 6 12,000
昭和 30 高普 18 36,000 高家 1 2,000
高商 6 12,000 昭和 53 高普 10 20,000
高家 6 12,000 高商 1 2,000
昭和 31 高普 31 62,000 高家 1 2,000
高商 12 24,000 昭和 54 高普 11 22,000
高家 4 8,000 高商 2 4,000
昭和 32 高普 36 72,000 高家 1 2,000
高商 6 12,000 昭和 55 高普 7 14,000
高家 6 12,000 高商 3 6,000
昭和 33 高普 19 38,000 高家 0 0
高商 9 18,000 昭和 56 高普 10 20,000
高家 8 16,000 高商 6 12,000
昭和 34 高普 23 46,000 高家 1 2,000
高商 10 20,000 小計 501 1,029,000
高家 5 10,000
昭和 35 高普 29 58,000
高商 14 28,000
高家 8 16,000
小計 787 1,577,000
昭和 57 高普 10 20,000
高商 3 6,000
昭和 58 高普 11 22,000
高商 6 12,000
昭和 59 高普 8 16,000
高商 3 6,000
昭和 60 高普 8 16,000
高商 2 4,000
昭和 61 高普 4 8,000
高商 2 4,000
昭和 62 高普 8 16,000
高商 1 2,000
昭和 63 高普 10 20,000
高商 2 4,000
平成 高普 3 6,000
高商 1 2,000
平成 2 高普 6 12,000
高商 3 6,000
平成 3 高普 3 6,000
高商 2 4,000
平成 4 高普 7 14,000
高商 0 0
平成 5 高普 4 8,000
高商 0 0
平成 6 高普 4 8,000
高商 2 4,000
平成 7 高普 2 4,000
高商 1 2,000
平成 8 高普 3 6,000
高商 1 2,000
平成 9 高普 4 8,000
高商 1 2,000
平成 10 高普 0 0
高商 0 0
平成 11 高普 3 6,000
高商 1 2,000
平成 12 高普 2 4,000
高商 0 0
平成 13 高普 5 10,000
高商 0 0
平成 14 高普 2 4,000
高商 0 0
高国 1 2,000
平成 15 高普 6 12,000
高商 0 0
高国 4 8,000
平成 16 高普 3 6,000
高商 4 8,000
高国 1 2,000
平成 17 高普 8 16,000
高商 2 4,000
高国 4 8,000
平成 18 高普 6 12,000
高商 3 6,000
高国 3 6,000
平成 19 高普 9 18,000
高商 9 18,000
高国 6 12,000
小計 207 414,000 2枚 合計 1,495 3,020,000